============================================================
THRESHOLD OPTIMIZATION RESULTS
Model: finetuned (models/logo_detection/clip_finetuned)
============================================================

Threshold        TP       FP       FN     Prec   Recall       F1
--------------------------------------------------------------------
0.70            167      477      120    25.9%    67.1%    37.4%
0.72            158      339      116    31.8%    63.5%    42.4%
0.74            150      252      123    37.3%    60.2%    46.1%
0.76            160      166      119    49.1%    64.3%    55.7%
0.78            120      102      147    54.1%    48.2%    51.0%
0.80            110       73      151    60.1%    44.2%    50.9%
0.82            103       33      159    75.7%    41.4%    53.5%
0.84             74       18      180    80.4%    29.7%    43.4%
0.86             70        9      187    88.6%    28.1%    42.7%
--------------------------------------------------------------------

BEST THRESHOLD: 0.76 (F1 = 55.7%)

